Browse PyPI packages
445 packages tracked
| Package | Version | Downloads |
|---|---|---|
| djangorestframework | 3.16.1 | 4.8M |
| accelerate | 1.12.0 | 4.8M |
| sentence-transformers | 5.2.3 | 4.7M |
| time-machine | 3.2.0 | 4.7M |
| python-pptx | 1.0.2 | 4.6M |
| bidict | 0.23.1 | 4.6M |
| einops | 0.8.2 | 4.6M |
| factory-boy | 3.3.3 | 4.4M |
| pyproj | 3.7.2 | 4.4M |
| sh | 2.2.2 | 4.3M |
| parse | 1.21.1 | 4.3M |
| pyotp | 2.9.0 | 4.3M |
| spacy | 3.8.11 | 4.2M |
| pdfplumber | 0.11.9 | 4.2M |
| pydub | 0.25.1 | 4.2M |
| parameterized | 0.9.0 | 4.1M |
| emoji | 2.15.0 | 4.0M |
| keras | 3.13.2 | 4.0M |
| twilio | 9.10.2 | 4.0M |
| python-socketio | 5.16.1 | 3.9M |
| curl-cffi | 0.14.0 | 3.9M |
| faiss-cpu | 1.13.2 | 3.9M |
| fire | 0.7.1 | 3.8M |
| django-cors-headers | 4.9.0 | 3.8M |
| bandit | 1.9.4 | 3.8M |
| qdrant-client | 1.17.0 | 3.8M |
| jax | 0.9.0.1 | 3.8M |
| jupyter | 1.1.1 | 3.7M |
| flask-wtf | 1.2.2 | 3.7M |
| onnx | 1.20.1 | 3.6M |
| soundfile | 0.13.1 | 3.5M |
| boltons | 25.0.0 | 3.4M |
| geopandas | 1.1.2 | 3.3M |
| chromadb | 1.5.2 | 3.3M |
| hydra-core | 1.3.2 | 3.3M |
| pdf2image | 1.17.0 | 3.3M |
| pytest-django | 4.12.0 | 3.1M |
| lightgbm | 4.6.0 | 3.0M |
| torchaudio | 2.10.0 | 3.0M |
| optuna | 4.7.0 | 3.0M |
| gradio | 6.8.0 | 2.9M |
| geopy | 2.4.1 | 2.9M |
| aiomysql | 0.3.2 | 2.9M |
| sqlmodel | 0.0.37 | 2.8M |
| ftfy | 6.3.1 | 2.8M |
| django-filter | 25.2 | 2.8M |
| configparser | 7.2.0 | 2.7M |
| shortuuid | 1.0.13 | 2.6M |
| locust | 2.43.3 | 2.6M |
| fabric | 3.2.2 | 2.6M |
Get started in seconds
Install the CLI, connect the MCP server, or query the API directly. Free for all developers.
$ npm install -g grounded-cli