Browse PyPI packages
445 packages tracked
| Package | Version | Downloads |
|---|---|---|
| pymupdf | 1.27.1 | 10.0M |
| pytest-timeout | 2.4.0 | 10.0M |
| prettytable | 3.17.0 | 9.7M |
| gevent | 25.9.1 | 9.6M |
| trio | 0.33.0 | 9.4M |
| onnxruntime | 1.24.2 | 9.3M |
| freezegun | 1.5.5 | 9.3M |
| playwright | 1.58.0 | 9.3M |
| pypdf | 6.7.4 | 9.2M |
| xgboost | 3.2.0 | 9.2M |
| seaborn | 0.13.2 | 9.1M |
| django | 6.0.2 | 9.1M |
| aiosqlite | 0.22.1 | 9.0M |
| python-docx | 1.2.0 | 8.5M |
| appdirs | 1.4.4 | 8.2M |
| diskcache | 5.6.3 | 7.9M |
| streamlit | 1.54.0 | 7.9M |
| sendgrid | 6.12.5 | 7.8M |
| python-jose | 3.5.0 | 7.7M |
| dateparser | 1.3.0 | 7.6M |
| pycountry | 26.2.16 | 7.5M |
| moto | 5.1.21 | 7.5M |
| imageio | 2.37.2 | 7.5M |
| tox | 4.46.3 | 7.4M |
| unidecode | 1.4.0 | 7.1M |
| weaviate-client | 4.20.1 | 7.0M |
| statsmodels | 0.14.6 | 7.0M |
| ujson | 5.11.0 | 7.0M |
| mlflow | 3.10.0 | 6.9M |
| graphene | 3.4.3 | 6.9M |
| great-expectations | 1.13.0 | 6.8M |
| torchvision | 0.25.0 | 6.7M |
| phonenumbers | 9.0.25 | 6.4M |
| passlib | 1.7.4 | 6.3M |
| azure-cosmos | 4.15.0 | 6.1M |
| inflect | 7.5.0 | 6.0M |
| apscheduler | 3.11.2 | 5.9M |
| hypothesis | 6.151.9 | 5.9M |
| reportlab | 4.4.10 | 5.9M |
| frozendict | 2.4.7 | 5.8M |
| dask | 2026.1.2 | 5.7M |
| flask-sqlalchemy | 3.1.1 | 5.7M |
| peewee | 4.0.0 | 5.5M |
| pybind11 | 3.0.2 | 5.4M |
| pipenv | 2026.0.3 | 5.4M |
| stripe | 14.4.0 | 5.4M |
| wandb | 0.25.0 | 5.2M |
| tensorflow | 2.20.0 | 5.1M |
| scikit-image | 0.26.0 | 5.0M |
| flask-login | 0.6.3 | 5.0M |
Get started in seconds
Install the CLI, connect the MCP server, or query the API directly. Free for all developers.
$ npm install -g grounded-cli